
Modelo STU En StrongU minería blake2b Algoritmo con un hashrate máximo de 7 TH/s para un consumo de energía de 1600W.
| Diario | Mensualmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Electricidad | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Beneficios | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficacia | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Fabricante | StrongU |
| Modelo | STU |
| También conocido como | Miner U2 |
| Publique | Oct 2018 |
| Talla | 130 x 210 x 348mm |
| Peso | 6500g |
| Nivel de ruido | 76dB |
| Refrigeración | 2×12038 |
| Ventilador(es) | 2 |
| Potencia | 1600W |
| tensión | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| TEMPERATURA | 5 - 45 °C |
| Humedad | 5 - 95 % |
