
Malli STU Osoitteesta StrongU kaivostoiminta blake2b Algoritmi jonka maksimi hashrate on 7 TH/s virrankulutuksen ollessa 1600W.
| päivittäin | kuukausittain | Vuosittain | |
|---|---|---|---|
| Tulot | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Sähkö | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Voitto | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritmi | Hashrate | Kulutus | Tehokkuus | Kannattavuus |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Valmistaja | StrongU |
| Malli | STU |
| Tunnetaan myös nimellä | Miner U2 |
| Julkaisu | Oct 2018 |
| Koko | 130 x 210 x 348mm |
| Paino | 6500G |
| Melutaso | 76dB |
| Jäähdytys | 2×12038 |
| Tuuletin(t) | 2 |
| Teho | 1600W |
| jännite | 12V |
| Liitäntä | Ethernet |
| Lämpötila | 5 - 45 °C |
| Kosteus | 5 - 95 % |
