
Model STU Iz StrongU rudarstvo blake2b algoritam s maksimalnim hashrateom od 7 TH/s za potrošnju energije od 1600W.
| Dnevno | Mjesečno | Godišnje | |
|---|---|---|---|
| Prihod | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Struja | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Dobit | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| algoritam | Hashrate | Potrošnja | Učinkovitost | Profitabilnost |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600U±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Proizvođač | StrongU |
| Model | STU |
| Također poznat kao | Miner U2 |
| Otpuštanje | Oct 2018 |
| veličina | 130 x 210 x 348mm |
| težina | 6500g |
| Razina buke | 76DB |
| Hlađenje | 2×12038 |
| obožavatelj(i) | 2 |
| vlast | 1600U |
| napon | 12V |
| sučelje | Ethernet |
| temperatura | 5 - 45 °C |
| Vlažnost | 5 - 95 % |
