
Modello STU Da StrongU estrazione mineraria blake2b Algoritmo con un hashrate massimo di 7 TH/s per un consumo di energia di 1600W.
| Giornaliero | mensile | Annuale | |
|---|---|---|---|
| Reddito | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elettricità | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| profitto | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Efficienza | Redditività |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Produttore | StrongU |
| Modello | STU |
| Conosciuto anche come | Miner U2 |
| Rilascio | Oct 2018 |
| Dimensione | 130 x 210 x 348mm |
| Peso | 6500g |
| Livello di rumore | 76dB |
| Raffreddamento | 2×12038 |
| Fan(s) | 2 |
| Potenza | 1600W |
| Tensione | 12V |
| Interfaccia | Ethernet |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| umidità | 5 - 95 % |
