
Model STU Van StrongU Mijnbouw blake2b Algoritme met een maximale hashrate van 7 TH/s voor een stroomverbruik van 1600W.
| Dagelijks | Maandelijks | Jaarlijks | |
|---|---|---|---|
| Inkomen | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elektriciteit | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| winst | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritme | Hasnelheid | Verbruik | efficiëntie | Winstgevendheid |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600w±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Fabrikant | StrongU |
| Model | STU |
| Ook bekend als | Miner U2 |
| Vrijgave | Oct 2018 |
| Maat | 130 x 210 x 348mm |
| gewicht | 6500g |
| Geluidsniveau | 76db |
| Koeling | 2×12038 |
| Ventilator(en) | 2 |
| Stroom | 1600w |
| Spanning | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatuur | 5 - 45 °C |
| Vochtigheid | 5 - 95 % |
