
Modelo STU De StrongU mineração blake2b Algoritmo com um hashrate máximo de 7 TH/s para um consumo de energia de 1600W.
| Diário | Mensal | Anual | |
|---|---|---|---|
| Rendimento | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Electricidade | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| lucro | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficiência | Rentabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Fabricante | StrongU |
| Modelo | STU |
| Também conhecido como | Miner U2 |
| Libertação | Oct 2018 |
| Tamanho | 130 x 210 x 348mm |
| Peso | 6500g |
| Nível de ruído | 76dB |
| Refrigeração | 2×12038 |
| Leque(s) | 2 |
| Potência | 1600W |
| voltagem | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperatura | 5 - 45 °C |
| Humidade | 5 - 95 % |
