
Модель STU С сайта StrongU добыча blake2b Алгоритм с максимальным хэшрейтом 7 TH/s при потребляемой мощности 1600W.
| Ежедневно | Ежемесячно | Ежегодно | |
|---|---|---|---|
| Доход | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Электричество | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Прибыль | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Алгоритм | Хэшрейт | Потребление | Эффективность | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Производитель | StrongU |
| Модель | STU |
| Также известен как | Miner U2 |
| Выпуск | Oct 2018 |
| Размер | 130 x 210 x 348mm |
| вес | 6500g |
| Уровень шума | 76дБ |
| Охлаждение | 2×12038 |
| Вентилятор(ы) | 2 |
| Мощность | 1600W |
| напряжение | 12V |
| Интерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 45 °C |
| влажность | 5 - 95 % |
