
Modell STU Från StrongU gruvdrift blake2b Algoritm med en maximal hashhastighet på 7 TH/s för en strömförbrukning på 1600W.
| dagligen | Månadsvis | Årligen | |
|---|---|---|---|
| Inkomst | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Elektricitet | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Vinst | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Algoritm | Hashrate | Förbrukning | Effektivitet | Lönsamhet |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600W±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Tillverkare | StrongU |
| Modell | STU |
| Även känd som | Miner U2 |
| Release | Oct 2018 |
| Storlek | 130 x 210 x 348mm |
| Vikt | 6500g |
| Bullernivå | 76db |
| Kylning | 2×12038 |
| Fläkt(ar) | 2 |
| Kraft | 1600W |
| Spänning | 12V |
| Gränssnitt | Ethernet |
| Temperatur | 5 - 45 °C |
| Luftfuktighet | 5 - 95 % |
