
Модель STU Від StrongU видобуток корисних копалин blake2b Алгоритм з максимальним хешрейтом 7 TH/s для енергоспоживання 1600W.
| Щоденно | щомісяця | Щорічно | |
|---|---|---|---|
| Дохід | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Електрика | $ 1.54 | $ 46.75 | $ 561.02 |
| Прибуток | -$ 1.54 | -$ 46.75 | -$ 561.02 |
| Алгоритм | Хешрейт | Споживання | Ефективність | Прибутковість |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 7 TH/s±10% | 1600w±10% | 228.57j/TH | -$ 1.54 |
| Виробник | StrongU |
| Модель | STU |
| Також відомий як | Miner U2 |
| Реліз | Oct 2018 |
| Розмір | 130 x 210 x 348mm |
| Вага | 6500g |
| Рівень шуму | 76db |
| Охолодження | 2×12038 |
| Вентилятор(и) | 2 |
| потужність | 1600w |
| напруга | 12V |
| Інтерфейс | Ethernet |
| Температура | 5 - 45 °C |
| Вологість | 5 - 95 % |
